Gauge to Millimeters
| Gauge | Millimeters |
| 0 ga | 8.0mm |
| 2 ga | 7.0mm |
| 3 ga | 6.0mm |
| 4 ga | 5.0mm |
| 6 ga | 4.0mm |
| 8 ga | 3.2mm |
| 10 ga | 2.5mm |
| 12 ga | 2.0mm |
| 14 ga | 1.6mm |
| 16 ga | 1.2mm |
| 18 ga | 1.0mm |
| 20 ga | 0.8mm |
Length & Diameter
| Inches | Millimeters |
| 5/64 | 2mm |
| 5/32 | 4mm |
| 1/4 | 6mm |
| 5/16 | 8mm |
| 3/8 | 10mm |
| 7/16 | 11mm |
| 1/2 | 12mm |
| 9/16 | 14mm |
| 5/8 | 16mm |
| 11/16 | 18mm |
| 3/4 | 20mm |
| 7/8 | 22mm |
| 15/16 | 24mm |



